Puslapyje pateikiama Lietuvos žaliavinio pieno rinkos statistika, kartu palyginant Europos sąjungos skirtingų šalių vidutines pardavimo kainas. Statistika paremta VĮ ŽŪDC, bei EU pieno rinkos apžvalgos duomenimis.
Grafikas ir lentelė vaizdžiai parodo Lietuvos žaliavinio pieno supirkimo kainų skirtumą tarp EU vidurkio ir kaip kurių artimiausių šalių kaimynių supirkimo kainų.
| date | EU vidurkis | id | Lietuva | Latvija | Estija | Lenkija | Vokietija | Belgija | Bulgarija | Čekija | Danija | Airija | Graikija | Ispanija | Prancūzija | Kroatija | Italija | Kipras | Liuksemburgas | Vengrija | Malta | Olandija | Austrija | Portugalija | Rumunija | Slovėnija | Slovakija | Suomija | Švedija | EU vid. pokyt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 55,72 | 552 | 44,37 | 42,89 | 52,22 | 51,59 | 58,29 | 53,77 | 51,16 | 54,33 | 60,36 | 59,34 | 57,75 | 58,16 | 49,80 | 51,67 | 57,17 | 65,06 | 56,49 | 61,04 | 60,00 | 58,92 | 54,37 | 58,27 | 53,73 | 51,05 | 54,79 | 55,90 | -0,04 | |
| 2023-02-01 | 53,32 | 553 | 36,84 | 34,01 | 49,18 | 48,06 | 54,08 | 49,12 | 49,45 | 52,88 | 57,36 | 54,38 | 56,12 | 58,54 | 49,95 | 51,47 | 57,40 | 65,36 | 56,32 | 60,55 | 56,00 | 57,46 | 54,13 | 56,85 | 51,49 | 49,70 | 55,07 | 54,01 | -0,04 | |
| 2023-03-01 | 50,30 | 554 | 38,17 | 34,37 | 47,73 | 47,66 | 49,74 | 45,67 | 47,57 | 49,89 | 53,32 | 45,84 | 54,25 | 57,77 | 48,51 | 51,11 | 54,86 | 64,69 | 53,06 | 61,27 | 50,50 | 55,62 | 53,92 | 53,56 | 48,78 | 48,47 | 55,22 | 51,06 | -0,06 | |
| 2023-04-01 | 47,56 | 555 | 37,92 | 34,72 | 45,21 | 46,72 | 46,61 | 43,61 | 43,63 | 48,45 | 47,24 | 41,66 | 52,38 | 54,37 | 46,93 | 50,68 | 53,73 | 64,26 | 50,04 | 61,76 | 44,75 | 54,48 | 53,56 | 48,05 | 46,08 | 46,31 | 54,73 | 46,13 | -0,05 | |
| 2023-05-01 | 45,35 | 556 | 35,78 | 34,39 | 42,61 | 45,62 | 44,30 | 41,89 | 42,28 | 45,78 | 43,76 | 40,79 | 50,53 | 52,72 | 45,37 | 50,33 | 51,60 | 63,95 | 46,27 | 62,20 | 43,25 | 51,97 | 49,35 | 35,14 | 43,75 | 44,42 | 52,50 | 41,75 | -0,05 | |
| 2023-06-01 | 44,27 | 557 | 34,44 | 33,89 | 40,96 | 43,12 | 41,97 | 39,95 | 40,97 | 43,16 | 41,75 | 39,43 | 49,85 | 51,84 | 45,63 | 49,69 | 51,60 | 63,59 | 43,70 | 56,18 | 43,25 | 50,67 | 48,22 | 42,18 | 42,53 | 42,51 | 51,56 | 36,63 | -0,02 | |
| 2023-07-01 | 43,73 | 558 | 34,10 | 34,08 | 40,43 | 42,16 | 40,97 | 38,99 | 41,42 | 41,03 | 41,61 | 38,75 | 49,98 | 51,46 | 45,90 | 49,27 | 51,05 | 63,56 | 40,44 | 56,41 | 43,25 | 48,73 | 45,96 | 44,43 | 42,12 | 41,17 | 51,15 | 36,65 | -0,01 | |
| 2023-08-01 | 43,54 | 559 | 33,87 | 36,00 | 39,73 | 41,72 | 40,98 | 38,70 | 41,46 | 40,04 | 41,60 | 38,32 | 51,48 | 50,29 | 46,49 | 48,68 | 49,46 | 63,54 | 39,32 | 56,08 | 43,25 | 48,59 | 45,95 | 44,98 | 42,73 | 40,84 | 51,31 | 36,41 | 0,00 | |
| 2023-09-01 | 43,33 | 560 | 35,16 | 34,17 | 40,35 | 41,09 | 41,35 | 38,04 | 41,76 | 39,92 | 41,58 | 40,01 | 51,02 | 50,00 | 46,83 | 48,42 | 48,68 | 63,89 | 39,80 | 57,25 | 41,45 | 47,44 | 46,39 | 41,68 | 42,76 | 40,87 | 49,50 | 36,53 | 0,00 | |
| 2023-10-01 | 44,33 | 561 | 38,93 | 35,25 | 41,14 | 43,74 | 42,99 | 38,66 | 42,14 | 40,71 | 41,69 | 42,34 | 51,83 | 50,19 | 47,45 | 48,77 | 48,33 | 63,81 | 40,64 | 56,61 | 41,00 | 47,88 | 44,64 | 44,18 | 43,55 | 41,74 | 50,66 | 38,93 | 0,02 | |
| 2023-11-01 | 45,46 | 562 | 41,96 | 36,81 | 42,06 | 47,74 | 44,47 | 40,57 | 42,46 | 41,99 | 41,70 | 43,41 | 52,36 | 50,68 | 47,38 | 48,78 | 48,55 | 64,16 | 42,08 | 56,40 | 42,25 | 48,32 | 44,70 | 44,77 | 44,73 | 43,18 | 51,53 | 39,59 | 0,03 | |
| 2023-12-01 | 46,61 | 563 | 43,67 | 38,35 | 42,69 | 49,44 | 45,45 | 43,28 | 44,09 | 43,31 | 42,65 | 44,19 | 52,59 | 50,58 | 47,34 | 49,26 | 49,78 | 64,90 | 42,43 | 55,74 | 46,31 | 49,42 | 44,56 | 44,86 | 45,84 | 44,09 | 50,79 | 41,51 | 0,03 | |
| 2024-01-01 | 46,45 | 564 | 43,94 | 39,32 | 42,66 | 47,64 | 45,89 | 43,63 | 44,77 | 43,34 | 45,19 | 43,41 | 52,67 | 50,19 | 47,04 | 48,82 | 48,58 | 64,91 | 43,11 | 56,32 | 46,31 | 48,52 | 44,27 | 45,83 | 45,22 | 44,00 | 49,78 | 44,25 | 0,00 | |
| 2024-02-01 | 46,39 | 565 | 42,22 | 39,37 | 42,66 | 47,65 | 45,66 | 43,40 | 44,66 | 42,50 | 45,21 | 44,67 | 52,62 | 49,90 | 46,84 | 48,39 | 49,55 | 65,02 | 42,40 | 55,77 | 46,00 | 48,45 | 43,80 | 45,87 | 44,78 | 44,11 | 47,57 | 43,82 | 0,00 | |
| 2024-03-01 | 46,44 | 566 | 42,34 | 39,50 | 42,87 | 47,83 | 45,99 | 43,85 | 44,14 | 42,46 | 46,13 | 43,12 | 52,47 | 49,61 | 46,57 | 48,16 | 49,71 | 64,61 | 42,06 | 55,75 | 46,50 | 48,93 | 43,83 | 45,67 | 44,35 | 42,82 | 47,30 | 44,59 | 0,00 | |
| 2024-04-01 | 46,09 | 567 | 40,23 | 39,27 | 42,24 | 47,58 | 45,88 | 43,79 | 43,54 | 42,84 | 46,12 | 42,54 | 52,25 | 47,38 | 46,04 | 47,83 | 49,55 | 63,76 | 42,32 | 56,10 | 46,75 | 49,40 | 43,60 | 42,11 | 44,48 | 42,07 | 47,07 | 43,67 | -0,01 | |
| 2024-05-01 | 45,97 | 568 | 38,39 | 39,10 | 42,01 | 46,28 | 45,70 | 43,34 | 43,11 | 43,63 | 46,65 | 43,31 | 52,38 | 46,99 | 45,76 | 47,60 | 50,00 | 63,74 | 42,52 | 56,11 | 47,25 | 48,95 | 43,44 | 41,81 | 43,70 | 41,82 | 46,39 | 43,04 | 0,00 | |
| 2024-06-01 | 46,12 | 569 | 37,26 | 38,88 | 41,42 | 45,52 | 45,85 | 46,68 | 42,96 | 43,90 | 47,06 | 44,48 | 52,11 | 46,41 | 45,94 | 47,07 | 49,70 | 63,62 | 41,61 | 61,94 | 47,75 | 49,20 | 43,26 | 41,23 | 43,70 | 41,58 | 45,24 | 43,72 | 0,00 | |
| 2024-07-01 | 46,53 | 570 | 37,01 | 38,64 | 41,26 | 45,84 | 46,37 | 43,86 | 43,23 | 43,21 | 47,99 | 47,49 | 52,80 | 45,92 | 46,54 | 46,56 | 50,28 | 63,15 | 41,81 | 61,81 | 48,00 | 48,99 | 43,14 | 41,36 | 43,66 | 41,70 | 45,07 | 43,88 | 0,01 | |
| 2024-08-01 | 47,54 | 571 | 39,04 | 38,56 | 41,42 | 47,41 | 47,44 | 44,76 | 43,65 | 43,78 | 48,78 | 50,99 | 53,11 | 45,92 | 46,38 | 46,96 | 52,04 | 63,27 | 42,24 | 62,45 | 49,25 | 49,31 | 43,30 | 44,97 | 43,58 | 41,87 | 45,62 | 44,87 | 0,02 | |
| 2024-09-01 | 49,61 | 572 | 42,95 | 39,70 | 42,56 | 49,42 | 49,54 | 47,79 | 45,31 | 44,95 | 49,87 | 57,98 | 53,85 | 46,60 | 48,36 | 47,67 | 52,62 | 63,79 | 43,87 | 62,29 | 51,00 | 50,86 | 44,13 | 45,96 | 44,78 | 42,92 | 48,68 | 47,72 | 0,04 | |
| 2024-10-01 | 51,71 | 573 | 51,30 | 42,50 | 44,71 | 51,66 | 52,70 | 51,65 | 46,78 | 46,36 | 51,75 | 62,15 | 55,17 | 47,28 | 48,81 | 49,16 | 52,85 | 65,83 | 45,50 | 62,17 | 53,50 | 52,53 | 44,50 | 49,28 | 46,78 | 44,44 | 51,54 | 52,00 | 0,04 | |
| 2024-11-01 | 53,52 | 574 | 56,66 | 45,72 | 46,61 | 55,58 | 54,68 | 53,66 | 47,24 | 49,02 | 54,70 | 63,42 | 54,45 | 47,77 | 49,70 | 49,56 | 54,91 | 66,02 | 46,96 | 61,33 | 55,50 | 53,35 | 45,64 | 46,70 | 50,20 | 45,76 | 51,32 | 54,30 | 0,04 | |
| 2024-12-01 | 54,66 | 575 | 58,04 | 48,26 | 48,02 | 61,67 | 55,59 | 55,30 | 48,36 | 49,61 | 55,77 | 61,47 | 54,37 | 47,96 | 49,87 | 49,65 | 56,06 | 66,08 | 48,77 | 59,25 | 57,35 | 53,35 | 45,80 | 50,62 | 50,20 | 46,78 | 50,80 | 55,46 | 0,02 | |
| 2025-01-01 | 53,71 | 576 | 54,89 | 48,63 | 50,85 | 53,83 | 54,65 | 54,63 | 48,47 | 50,00 | 55,76 | 58,66 | 55,00 | 48,06 | 50,24 | 49,75 | 57,11 | 66,82 | 50,27 | 60,94 | 56,00 | 55,34 | 45,84 | 49,84 | 50,39 | 47,20 | 51,04 | 55,75 | -0,02 | |
| 2025-02-01 | 53,74 | 577 | 55,01 | 49,02 | 52,45 | 54,65 | 54,48 | 53,88 | 48,17 | 50,79 | 55,77 | 57,20 | 54,99 | 48,16 | 51,00 | 49,65 | 57,11 | 66,64 | 51,73 | 61,75 | 55,00 | 55,68 | 45,87 | 48,48 | 49,60 | 47,83 | 50,79 | 57,79 | 0,00 | |
| 2025-03-01 | 53,19 | 578 | 52,94 | 48,70 | 51,88 | 54,77 | 54,48 | 53,03 | 48,23 | 51,32 | 55,90 | 53,32 | 55,28 | 48,16 | 49,74 | 49,16 | 57,63 | 66,96 | 50,96 | 60,71 | 53,75 | 55,54 | 46,13 | 47,26 | 49,16 | 48,00 | 51,46 | 57,99 | -0,01 | |
| 2025-04-01 | 53,01 | 579 | 52,17 | 48,57 | 51,89 | 53,56 | 54,37 | 53,15 | 47,37 | 51,81 | 55,73 | 52,15 | 54,61 | 48,64 | 49,19 | 48,95 | 57,58 | 66,06 | 50,01 | 60,81 | 55,25 | 55,32 | 46,44 | 44,72 | 48,97 | 48,29 | 51,49 | 57,59 | 0,00 | |
| 2025-05-01 | 53,01 | 580 | 50,92 | 48,32 | 51,40 | 53,48 | 54,17 | 53,62 | 46,73 | 52,23 | 55,90 | 51,08 | 54,22 | 48,74 | 49,17 | 48,66 | 57,58 | 67,40 | 49,73 | 61,58 | 56,50 | 55,65 | 46,04 | 43,97 | 48,58 | 48,75 | 51,66 | 57,35 | 0,00 | |
| 2025-06-01 | 52,87 | 581 | 50,01 | 47,86 | 50,75 | 53,12 | 53,86 | 52,78 | 46,92 | 52,52 | 55,90 | 51,76 | 55,64 | 48,16 | 48,90 | 48,44 | 58,13 | 65,70 | 49,57 | 63,09 | 56,75 | 55,85 | 45,75 | 41,07 | 48,85 | 48,94 | 52,40 | 55,23 | 0,00 | |
| 2025-07-01 | 52,87 | 582 | 48,89 | 47,53 | 50,08 | 52,78 | 53,77 | 51,58 | 47,52 | 53,21 | 56,01 | 51,86 | 55,73 | 48,74 | 49,18 | 48,07 | 58,27 | 64,80 | 49,71 | 63,39 | 56,75 | 56,41 | 45,68 | 40,93 | 50,11 | 49,49 | 51,83 | 53,85 | 0,00 | |
| 2025-08-01 | 53,20 | 583 | 49,07 | 47,56 | 49,83 | 53,36 | 54,26 | 51,48 | 47,58 | 53,82 | 56,00 | 51,37 | 55,79 | 50,39 | 49,75 | 48,51 | 58,25 | 63,80 | 50,11 | 64,66 | 56,25 | 57,04 | 45,79 | 44,16 | 50,52 | 49,68 | 52,17 | 54,48 | 0,01 | |
| 2025-09-01 | 53,38 | 584 | 50,11 | 47,83 | 50,37 | 52,93 | 54,00 | 50,14 | 48,10 | 54,41 | 54,93 | 51,86 | 55,95 | 51,36 | 51,12 | 49,52 | 58,00 | 64,45 | 51,04 | 64,13 | 55,75 | 57,56 | 46,91 | 43,81 | 50,47 | 49,76 | 53,67 | 56,09 | 0,00 | |
| 2025-10-01 | 52,42 | 585 | 49,24 | 47,09 | 50,82 | 52,81 | 52,34 | 47,58 | 48,37 | 54,11 | 53,03 | 49,63 | 56,02 | 51,94 | 51,69 | 50,73 | 55,84 | 66,74 | 50,95 | 63,83 | 53,00 | 58,47 | 46,93 | 44,13 | 50,05 | 49,17 | 55,38 | 56,43 | -0,02 | |
| 2025-11-01 | 50,08 | 586 | 47,41 | 46,14 | 50,48 | 50,76 | 49,33 | 43,47 | 48,27 | 52,74 | 49,95 | 46,52 | 56,00 | 52,62 | 50,66 | 50,74 | 54,59 | 65,89 | 51,01 | 62,86 | 46,00 | 56,58 | 47,67 | 45,04 | 49,17 | 47,63 | 55,37 | 54,31 | -0,04 | |
| 2025-12-01 | 48,15 | 587 | 43,19 | 45,02 | 50,00 | 47,58 | 46,22 | 40,28 | 47,60 | 48,74 | 45,92 | 46,52 | 55,68 | 52,62 | 50,03 | 51,00 | 53,49 | 66,70 | 49,25 | 62,86 | 43,50 | 56,11 | 47,63 | 45,41 | 47,27 | 45,70 | 54,83 | 50,85 | -0,04 | |
| 2026-01-01 | 47,31 | 588 | 39,55 | 42,89 | 37,42 | 46,29 | 46,22 | 57,02 | 47,60 | 47,80 | 41,90 | 46,52 | 55,70 | 52,62 | 47,35 | 51,04 | 53,49 | 66,70 | 49,35 | 62,86 | 39,50 | 52,70 | 47,63 | 45,56 | 46,27 | 42,58 | 54,80 | 49,06 | -0,02 | |
| 2026-02-01 | 44,19 | 589 | 37,20 | 41,64 | 39,20 | 43,86 | 42,50 | 39,00 | 46,54 | 45,19 | 39,89 | 42,93 | 55,30 | 52,52 | 44,93 | 50,42 | 48,57 | 66,93 | 43,27 | 63,74 | 39,50 | 48,90 | 40,74 | 45,93 | 43,08 | 40,46 | 54,70 | 47,95 | -0,02 | |
| 2026-03-01 | 43,23 | 591 | 36,40 | 38,86 | 38,07 | 43,34 | 40,78 | 39,00 | 44,42 | 41,88 | 39,88 | 43,41 | 55,30 | 52,23 | 43,53 | 49,30 | 47,49 | 66,93 | 39,64 | 63,74 | 39,00 | 47,10 | 45,03 | 45,93 | 40,55 | 39,38 | 54,85 | 47,95 | -0,02 | |
| 2026-04-01 | 42,91 | 593 | 36,24 | 38,12 | 38,07 | 42,35 | 40,04 | 41,50 | 43,50 | 40,02 | 40,01 | 42,63 | 54,80 | 51,84 | 43,21 | 48,79 | 47,14 | 67,62 | 39,75 | 63,25 | 41,50 | 46,10 | 44,85 | 42,36 | 38,99 | 38,16 | 52,90 | 43,38 | 0,00 |
Pieno produktų kainos priklauso nuo vietinės pieno produktų perdirbimo rinkos, bet dažniausiai žaliavos supirkimo kainų lygį diktuoja pasaulinė rinka.
Todėl pieno pardavėjams (ūkininkams) labai svarbu suprasti pasaulinę produktų kainų tendenciją, siekiant maksimalios žaliavinio pieno pardavimo kainos.
Produktai palyginimui pateikti atskirose produktų grupėse.
| id | Data | Sviestas | Nugriebto pieno miltai | Pilno pieno miltai | Čederio sūris | Edam sūris | Gouda sūris | Emmental sūris | Išrūgų milteliai | Sūris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.147 | 2023-01-01 | 562,87 | 292,24 | 404,33 | 538,01 | 519,77 | 528,31 | 665,36 | 90,43 | 562,86 |
| 1.148 | 2023-01-08 | 574,25 | 289,73 | 398,81 | 533,28 | 508,93 | 528,48 | 690,00 | 87,99 | 565,17 |
| 1.149 | 2023-01-15 | 539,18 | 276,88 | 385,15 | 531,36 | 500,35 | 515,96 | 684,97 | 85,06 | 558,16 |
| 1.150 | 2023-01-22 | 511,59 | 267,31 | 368,00 | 531,37 | 502,02 | 515,92 | 667,50 | 84,16 | 554,20 |
| 1.151 | 2023-01-29 | 481,63 | 256,81 | 360,72 | 522,32 | 485,79 | 509,54 | 696,62 | 79,18 | 553,57 |
| 1.152 | 2023-02-05 | 477,48 | 252,13 | 362,36 | 517,62 | 469,23 | 489,78 | 678,52 | 78,39 | 538,79 |
| 1.153 | 2023-02-12 | 480,16 | 254,53 | 352,13 | 512,93 | 437,03 | 465,87 | 689,22 | 82,39 | 526,26 |
| 1.154 | 2023-02-19 | 484,18 | 259,97 | 347,22 | 510,19 | 452,95 | 468,43 | 653,97 | 81,35 | 521,38 |
| 1.155 | 2023-02-26 | 481,14 | 262,21 | 350,86 | 500,80 | 437,54 | 465,65 | 680,17 | 78,02 | 521,04 |
| 1.156 | 2023-03-05 | 474,64 | 261,90 | 348,97 | 492,56 | 443,62 | 472,62 | 676,52 | 81,73 | 521,33 |
| 1.157 | 2023-03-12 | 478,42 | 262,44 | 344,83 | 495,94 | 435,80 | 474,94 | 628,46 | 76,04 | 508,79 |
| 1.158 | 2023-03-19 | 478,09 | 254,44 | 346,02 | 487,55 | 426,04 | 471,93 | 650,96 | 76,53 | 509,12 |
| 1.159 | 2023-03-26 | 474,51 | 252,53 | 342,49 | 486,49 | 428,07 | 473,62 | 657,12 | 75,88 | 511,32 |
| 1.160 | 2023-04-02 | 470,89 | 245,65 | 343,36 | 486,49 | 418,32 | 469,63 | 654,81 | 74,97 | 507,31 |
| 1.161 | 2023-04-09 | 474,22 | 246,19 | 340,51 | 462,14 | 416,78 | 455,21 | 654,92 | 75,82 | 497,26 |
| 1.162 | 2023-04-16 | 472,32 | 240,17 | 338,05 | 460,90 | 420,55 | 458,47 | 649,31 | 75,22 | 497,31 |
| 1.163 | 2023-04-23 | 470,59 | 242,19 | 337,17 | 461,05 | 412,78 | 444,59 | 637,22 | 74,27 | 488,91 |
| 1.164 | 2023-04-30 | 463,54 | 241,54 | 338,14 | 402,64 | 411,54 | 451,00 | 660,25 | 71,66 | 481,36 |
| 1.165 | 2023-05-07 | 462,31 | 243,16 | 343,73 | 404,43 | 411,30 | 446,87 | 642,88 | 73,53 | 476,37 |
| 1.166 | 2023-05-14 | 464,74 | 245,56 | 341,13 | 400,49 | 400,12 | 436,06 | 650,86 | 71,65 | 471,88 |
| 1.167 | 2023-05-21 | 464,42 | 245,33 | 347,61 | 400,08 | 402,09 | 428,94 | 646,45 | 74,59 | 469,39 |
| 1.168 | 2023-05-28 | 473,54 | 247,88 | 348,95 | 380,36 | 412,01 | 447,32 | 622,89 | 74,52 | 465,65 |
| 1.169 | 2023-06-04 | 477,50 | 248,80 | 348,89 | 381,00 | 399,59 | 435,18 | 656,89 | 72,85 | 468,17 |
| 1.170 | 2023-06-11 | 470,06 | 249,83 | 353,04 | 379,87 | 397,75 | 422,59 | 638,82 | 72,30 | 459,76 |
| 1.171 | 2023-06-18 | 474,13 | 250,35 | 356,57 | 379,02 | 401,15 | 423,83 | 651,92 | 69,96 | 463,98 |
| 1.172 | 2023-06-25 | 470,43 | 247,80 | 355,33 | 379,48 | 396,92 | 423,21 | 638,13 | 69,98 | 459,44 |
| 1.173 | 2023-07-02 | 465,76 | 244,27 | 354,23 | 380,03 | 402,03 | 429,57 | 597,07 | 70,73 | 452,18 |
| 1.174 | 2023-07-09 | 467,59 | 239,53 | 352,67 | 377,50 | 403,20 | 421,17 | 622,97 | 69,44 | 456,21 |
| 1.175 | 2023-07-16 | 459,46 | 239,60 | 352,94 | 378,15 | 393,83 | 404,28 | 640,44 | 68,82 | 454,17 |
| 1.176 | 2023-07-23 | 453,74 | 228,06 | 341,13 | 377,90 | 398,18 | 417,10 | 638,24 | 65,69 | 457,85 |
| 1.177 | 2023-07-30 | 457,84 | 230,27 | 338,99 | 378,13 | 399,43 | 416,48 | 615,14 | 67,66 | 452,30 |
| 1.178 | 2023-08-06 | 458,21 | 230,59 | 341,25 | 378,21 | 405,73 | 418,76 | 608,72 | 67,57 | 452,85 |
| 1.179 | 2023-08-13 | 453,81 | 229,45 | 339,72 | 378,44 | 404,42 | 417,20 | 617,09 | 65,79 | 454,29 |
| 1.180 | 2023-08-20 | 449,04 | 228,00 | 336,08 | 377,92 | 402,57 | 415,05 | 624,99 | 65,79 | 455,13 |
| 1.181 | 2023-08-27 | 445,65 | 227,82 | 330,10 | 377,67 | 403,21 | 418,32 | 620,74 | 64,01 | 454,99 |
| 1.182 | 2023-09-03 | 441,13 | 226,69 | 325,33 | 377,49 | 404,81 | 415,55 | 636,11 | 64,32 | 458,49 |
| 1.183 | 2023-09-10 | 437,74 | 226,92 | 327,29 | 377,83 | 406,30 | 416,45 | 619,30 | 68,78 | 454,97 |
| 1.184 | 2023-09-17 | 440,53 | 228,62 | 327,52 | 377,33 | 400,32 | 411,92 | 618,74 | 71,79 | 452,08 |
| 1.185 | 2023-09-24 | 447,16 | 232,74 | 334,22 | 377,82 | 404,70 | 412,86 | 629,24 | 69,75 | 456,15 |
| 1.186 | 2023-10-01 | 456,49 | 244,68 | 341,43 | 378,95 | 409,84 | 411,57 | 615,14 | 73,20 | 453,88 |
| 1.187 | 2023-10-08 | 462,60 | 244,72 | 345,75 | 378,82 | 412,83 | 409,31 | 614,98 | 75,31 | 453,98 |
| 1.188 | 2023-10-15 | 470,61 | 249,32 | 350,13 | 377,25 | 413,54 | 409,89 | 629,30 | 74,74 | 457,50 |
| 1.189 | 2023-10-22 | 483,68 | 254,45 | 348,56 | 377,85 | 414,45 | 412,56 | 619,53 | 80,24 | 456,10 |
| 1.190 | 2023-10-29 | 487,91 | 255,33 | 351,54 | 378,12 | 411,53 | 418,26 | 623,26 | 77,90 | 457,79 |
| 1.191 | 2023-11-05 | 497,51 | 260,46 | 361,89 | 363,35 | 415,13 | 411,14 | 619,95 | 82,25 | 452,39 |
| 1.192 | 2023-11-12 | 508,13 | 260,38 | 365,06 | 361,09 | 413,07 | 417,16 | 616,07 | 82,48 | 451,85 |
| 1.193 | 2023-11-19 | 526,18 | 260,37 | 367,33 | 361,24 | 417,74 | 413,72 | 605,93 | 82,14 | 449,66 |
| 1.194 | 2023-11-26 | 527,81 | 259,43 | 359,52 | 362,13 | 422,30 | 421,22 | 614,34 | 83,77 | 455,00 |
| 1.195 | 2023-12-03 | 538,57 | 260,28 | 364,60 | 360,05 | 426,19 | 422,94 | 576,44 | 84,02 | 446,40 |
| 1.196 | 2023-12-10 | 548,36 | 260,57 | 368,72 | 361,37 | 431,46 | 417,78 | 626,10 | 83,46 | 459,18 |
| 1.197 | 2023-12-17 | 542,21 | 259,27 | 367,83 | 361,81 | 429,49 | 419,30 | 601,41 | 83,28 | 453,00 |
| 1.198 | 2023-12-24 | 545,64 | 260,58 | 369,97 | 364,90 | 431,92 | 427,39 | 604,54 | 84,27 | 457,19 |
| 1.199 | 2023-12-31 | 546,30 | 261,77 | 369,43 | 362,80 | 427,99 | 430,73 | 605,95 | 84,83 | 456,87 |
| 1.200 | 2024-01-07 | 548,55 | 255,66 | 369,27 | 355,58 | 433,02 | 437,77 | 610,70 | 85,64 | 459,27 |
| 1.201 | 2024-01-14 | 544,55 | 255,21 | 365,29 | 357,46 | 431,89 | 430,41 | 589,63 | 86,02 | 452,35 |
| 1.202 | 2024-01-21 | 543,85 | 252,35 | 366,65 | 356,01 | 430,79 | 427,31 | 613,90 | 84,82 | 457,00 |
| 1.203 | 2024-01-28 | 537,32 | 250,96 | 366,06 | 356,98 | 426,55 | 428,31 | 607,76 | 83,06 | 454,90 |
| 1.204 | 2024-02-04 | 537,84 | 249,65 | 358,29 | 359,20 | 427,19 | 419,87 | 602,66 | 84,83 | 452,23 |
| 1.205 | 2024-02-11 | 540,24 | 248,69 | 360,88 | 361,28 | 432,73 | 435,99 | 572,07 | 83,28 | 450,52 |
| 1.206 | 2024-02-18 | 550,66 | 250,97 | 361,06 | 361,23 | 428,54 | 431,88 | 606,04 | 82,08 | 456,92 |
| 1.207 | 2024-02-25 | 559,28 | 253,81 | 363,48 | 360,85 | 436,06 | 426,19 | 600,94 | 81,71 | 456,01 |
| 1.208 | 2024-03-03 | 563,15 | 250,90 | 365,59 | 387,97 | 433,86 | 436,81 | 586,72 | 82,44 | 461,34 |
| 1.209 | 2024-03-10 | 566,56 | 247,72 | 361,13 | 388,89 | 437,39 | 436,60 | 584,45 | 78,64 | 461,83 |
| 1.210 | 2024-03-17 | 562,37 | 245,45 | 351,38 | 387,41 | 439,95 | 441,05 | 598,30 | 80,94 | 466,68 |
| 1.211 | 2024-03-24 | 561,42 | 241,23 | 354,61 | 388,00 | 435,61 | 437,18 | 579,98 | 77,34 | 460,19 |
| 1.212 | 2024-03-31 | 562,57 | 239,12 | 354,60 | 387,80 | 438,80 | 427,06 | 591,53 | 77,17 | 461,30 |
| 1.213 | 2024-04-07 | 569,73 | 242,17 | 357,92 | 386,08 | 433,28 | 440,84 | 602,73 | 78,53 | 465,73 |
| 1.214 | 2024-04-14 | 576,86 | 240,56 | 359,75 | 393,44 | 436,63 | 427,85 | 603,38 | 78,46 | 465,33 |
| 1.215 | 2024-04-21 | 574,47 | 239,17 | 364,39 | 392,38 | 431,45 | 440,11 | 591,14 | 76,27 | 463,77 |
| 1.216 | 2024-04-28 | 574,87 | 237,62 | 362,77 | 392,24 | 430,89 | 435,43 | 609,80 | 78,33 | 467,09 |
| 1.217 | 2024-05-05 | 579,39 | 237,70 | 361,15 | 392,24 | 434,50 | 435,71 | 572,97 | 76,83 | 458,85 |
| 1.218 | 2024-05-12 | 583,82 | 240,08 | 365,39 | 391,99 | 429,41 | 433,98 | 607,08 | 76,48 | 465,62 |
| 1.219 | 2024-05-19 | 597,10 | 243,42 | 368,40 | 390,30 | 437,66 | 435,22 | 598,97 | 77,44 | 465,54 |
| 1.220 | 2024-05-26 | 609,91 | 245,02 | 373,23 | 389,53 | 436,74 | 436,63 | 605,43 | 78,13 | 467,08 |
| 1.221 | 2024-06-02 | 628,33 | 247,14 | 377,12 | 389,68 | 435,90 | 436,41 | 585,81 | 78,37 | 461,95 |
| 1.222 | 2024-06-09 | 630,93 | 247,92 | 378,54 | 390,86 | 435,54 | 433,74 | 613,31 | 80,56 | 468,36 |
| 1.223 | 2024-06-16 | 637,36 | 245,77 | 376,54 | 387,07 | 424,47 | 426,87 | 579,55 | 79,29 | 454,49 |
| 1.224 | 2024-06-23 | 638,54 | 243,47 | 381,16 | 387,23 | 423,27 | 426,86 | 613,50 | 78,53 | 462,71 |
| 1.225 | 2024-06-30 | 641,12 | 240,50 | 385,47 | 386,76 | 432,79 | 439,74 | 599,98 | 77,83 | 464,82 |
| 1.226 | 2024-07-07 | 644,62 | 239,45 | 380,42 | 388,01 | 434,90 | 436,56 | 596,02 | 78,35 | 463,87 |
